Статистика движений и остатков PZM на биржах
Наш сервис с 18 мая ведет ежесуточную статистику движений монет Prizm (депозиты и выводы с известных кошельков) на биржах и общий остаток монет на конкретную дату.
Дата |
Заведено монет |
Выведено монет |
Общий остаток |
2020-05-18 | 442639.55 | 621211.31 | 61556726.88 |
2020-05-19 | 535647.50 | 648939.11 | 61945745.90 |
2020-05-20 | 847979.53 | 572636.36 | 62460882.72 |
2020-05-21 | 1773997.75 | 2162755.01 | 62312827.87 |
2020-05-22 | 495023.41 | 1147288.01 | 61895597.81 |
2020-05-23 | 245716.52 | 540567.37 | 61813122.29 |
2020-05-24 | 299569.95 | 765113.30 | 61573668.23 |
2020-05-25 | 265845.07 | 576425.29 | 61479842.83 |
2020-05-26 | 236412.44 | 884333.70 | 61051246.31 |
2020-05-27 | 175370.51 | 790708.43 | 60645477.13 |
2020-05-28 | 240132.10 | 690216.82 | 60410236.34 |
2020-05-29 | 324983.32 | 362628.38 | 60597258.49 |
2020-05-30 | 502383.30 | 742602.76 | 60583287.08 |
2020-05-31 | 119136.11 | 465776.49 | 60444557.85 |
2020-06-01 | 343035.95 | 580229.67 | 60429160.34 |
2020-06-02 | 172860.85 | 833183.44 | 60471791.60 |
2020-06-03 | 177418.77 | 346722.49 | 60513377.13 |
2020-06-04 | 310094.06 | 292615.54 | 60718695.66 |
2020-06-06 | 439537.76 | 652012.12 | 60812241.37 |
2020-06-07 | 211060.66 | 691958.59 | 60494446.97 |
2020-06-08 | 716274.71 | 407802.58 | 61933089.33 |
2020-06-09 | 152183.46 | 781290.63 | 61486472.16 |
2020-06-10 | 72092.76 | 288444.13 | 61365815.40 |
2020-06-11 | 306419.57 | 1307848.07 | 60607790.78 |
2020-06-12 | 78975.13 | 540391.27 | 60242682.06 |
2020-06-13 | 89095.00 | 1122627.69 | 59245857.03 |
2020-06-14 | 134914.57 | 1151867.65 | 59052958.59 |
2020-06-15 | 221723.09 | 530506.62 | 58936265.42 |
2020-06-16 | 255972.11 | 413669.95 | 58821157.80 |
2020-06-17 | 117139.88 | 485342.60 | 58495646.90 |
2020-06-18 | 118256.10 | 554114.82 | 58142694.03 |
2020-06-19 | 211480.33 | 496638.64 | 58316856.84 |
2020-06-20 | 417750.77 | 546132.00 | 58538877.69 |
2020-06-21 | 119181.37 | 527489.69 | 58146664.71 |
2020-06-22 | 1090538.73 | 450678.96 | 58803914.56 |
2020-06-23 | 192508.36 | 315819.03 | 58720435.47 |
2020-06-24 | 268773.81 | 308435.47 | 58852307.98 |
2020-06-25 | 499634.93 | 400710.26 | 59039424.84 |
2020-06-26 | 608573.24 | 729423.50 | 59110885.95 |
2020-06-27 | 185169.82 | 358825.08 | 59039585.86 |
2020-06-28 | 206628.02 | 365138.67 | 58881708.23 |
2020-06-29 | 240706.78 | 276780.63 | 58845807.38 |
2020-06-30 | 352505.56 | 474376.22 | 59384775.16 |
2020-07-01 | 282603.54 | 1004306.59 | 59197847.48 |
2020-07-02 | 336746.81 | 612229.25 | 59864530.33 |
2020-07-03 | 120968.48 | 406737.35 | 59852160.90 |
2020-07-04 | 154522.72 | 352210.85 | 59882821.34 |
2020-07-05 | 97867.48 | 466978.18 | 59666338.85 |
2020-07-06 | 263544.36 | 420340.85 | 59664047.64 |
2020-07-07 | 257017.63 | 458558.98 | 59634633.25 |
2020-07-08 | 140487.89 | 355681.56 | 59571319.39 |
2020-07-09 | 143977.18 | 481938.77 | 59403523.21 |
2020-07-10 | 239866.99 | 986046.66 | 58978797.87 |
2020-07-11 | 177982.80 | 452060.13 | 58909529.81 |
2020-07-12 | 322028.42 | 207609.45 | 59255567.55 |
2020-07-13 | 531987.11 | 354421.16 | 60416236.35 |
2020-07-14 | 375464.89 | 371370.38 | 60574195.60 |
2020-07-15 | 1267927.54 | 329156.28 | 61685266.22 |
2020-07-16 | 189102.95 | 147577.42 | 61876712.35 |
2020-07-17 | 1064432.56 | 989750.76 | 62128731.79 |
2020-07-18 | 671265.74 | 1018786.54 | 62195576.54 |
2020-07-19 | 179051.25 | 256083.80 | 62269584.27 |
2020-07-20 | 464031.56 | 2071692.02 | 60831969.05 |
2020-07-21 | 785389.90 | 352160.24 | 63229200.91 |
2020-07-22 | 684870.73 | 711140.77 | 63345315.23 |
2020-07-23 | 249752.73 | 249905.56 | 63481059.75 |
2020-07-24 | 616739.05 | 136924.20 | 64216711.71 |
2020-07-25 | 210414.11 | 252207.12 | 64319417.47 |
2020-07-26 | 324173.38 | 243608.78 | 64540645.93 |
2020-07-27 | 364568.56 | 704460.20 | 64346539.70 |
2020-07-28 | 890540.96 | 641511.18 | 64817878.62 |
2020-07-29 | 372909.25 | 0.00 | 64921802.93 |
2020-07-30 | 219495.46 | 947737.05 | 64334826.32 |
2020-07-31 | 278432.49 | 795811.10 | 64005456.03 |
2020-08-01 | 192737.37 | 449439.69 | 63880800.55 |
2020-08-02 | 428916.12 | 199294.52 | 64380662.89 |
2020-08-03 | 159041.98 | 411315.51 | 64317078.15 |
2020-08-04 | 177655.91 | 436390.98 | 64186571.57 |
2020-08-05 | 254948.94 | 422909.66 | 64147579.43 |
2020-08-06 | 261629.87 | 922235.15 | 63743986.76 |
2020-08-07 | 353556.04 | 947400.97 | 63249548.00 |
2020-08-08 | 257389.61 | 348163.20 | 63263641.54 |
2020-08-09 | 220618.53 | 1214762.10 | 62335030.42 |
2020-08-10 | 144632.50 | 474826.98 | 63051730.82 |
2020-08-11 | 298752.55 | 809508.51 | 62619631.06 |
2020-08-12 | 193059.95 | 1251781.54 | 61804564.75 |
2020-08-13 | 154816.44 | 444998.70 | 61595880.69 |
2020-08-14 | 66389.81 | 155195.54 | 61557673.11 |
2020-08-15 | 483050.01 | 550830.54 | 61492814.88 |
2020-08-16 | 99217.56 | 219347.58 | 61530955.42 |
2020-08-17 | 146710.84 | 408096.08 | 61720315.07 |
2020-08-18 | 518128.25 | 238742.57 | 62231740.02 |
2020-08-19 | 90161.15 | 156324.00 | 62317644.96 |
2020-08-20 | 467523.25 | 81060.93 | 62704303.13 |
2020-08-21 | 352629.77 | 225378.23 | 62902208.53 |
2020-08-22 | 158145.69 | 148633.09 | 62981454.35 |
2020-08-23 | 101768.25 | 669439.18 | 62568147.92 |
2020-08-24 | 428191.86 | 573163.99 | 62443402.47 |
2020-08-25 | 167092.68 | 829390.95 | 62129209.00 |
2020-08-26 | 219092.64 | 517236.61 | 61992401.98 |
2020-08-27 | 518053.85 | 660344.26 | 61853194.05 |
2020-08-28 | 138966.34 | 911289.34 | 61661656.58 |
2020-08-29 | 436593.45 | 131930.67 | 62536835.16 |
2020-08-30 | 466989.14 | 203416.61 | 62894676.53 |
2020-08-31 | 250768.91 | 234259.33 | 63085692.95 |
2020-09-01 | 194391.72 | 680589.67 | 62695612.70 |
2020-09-02 | 692409.08 | 903835.52 | 62552433.32 |
2020-09-03 | 477892.44 | 1114482.29 | 61976383.35 |
2020-09-04 | 430706.06 | 1196695.65 | 61282345.49 |
2020-09-05 | 212555.29 | 590746.74 | 60992917.69 |
2020-09-06 | 657834.60 | 436978.98 | 61270407.84 |
2020-09-07 | 645241.64 | 418741.17 | 61673539.58 |
2020-09-08 | 2373697.22 | 1172418.32 | 63904956.24 |
2020-09-09 | 156647.58 | 890626.75 | 63286376.31 |
2020-09-10 | 1230979.24 | 572832.48 | 64017593.13 |
2020-09-11 | 2376475.35 | 543022.53 | 65915515.10 |
2020-09-12 | 992087.99 | 1341035.10 | 65614667.49 |
2020-09-13 | 407501.29 | 803991.84 | 65298987.27 |
2020-09-14 | 1692575.88 | 793941.59 | 66295062.25 |
2020-09-15 | 912202.09 | 2037087.30 | 65344100.64 |
2020-09-16 | 367425.18 | 955102.73 | 64791773.68 |
2020-09-17 | 222791.57 | 1253340.23 | 63814883.16 |
2020-09-18 | 106235.62 | 1249929.19 | 62704254.04 |
2020-09-19 | 1372835.18 | 904847.33 | 63262337.84 |
2020-09-20 | 205485.21 | 1389911.38 | 62628848.70 |
2020-09-21 | 229538.22 | 794417.60 | 62090108.99 |
2020-09-22 | 694677.88 | 1343258.76 | 61473085.46 |
2020-09-23 | 627782.89 | 498941.03 | 61644350.05 |
2020-09-24 | 283407.72 | 1175583.15 | 65894563.01 |
2020-09-25 | 469311.84 | 488998.83 | 65935568.26 |
2020-09-26 | 599346.70 | 517804.50 | 66046342.45 |
2020-09-27 | 140007.08 | 74472.34 | 66148911.63 |
2020-09-28 | 152017.10 | 313472.94 | 66010031.96 |
2020-09-29 | 359875.96 | 425527.54 | 65996818.66 |
2020-09-30 | 248234.27 | 350394.19 | 66008896.97 |
2020-10-01 | 319044.54 | 696061.16 | 65720272.59 |
2020-10-02 | 276122.33 | 630985.89 | 66439945.85 |
2020-10-03 | 306290.88 | 174477.30 | 66731330.24 |
2020-10-04 | 561759.38 | 202288.18 | 67161136.67 |
2020-10-05 | 1302506.65 | 873895.28 | 67757267.50 |
2020-10-06 | 144771.81 | 945073.71 | 67661713.13 |
2020-10-07 | 741047.36 | 518017.84 | 67964576.78 |
2020-10-08 | 228312.60 | 351983.66 | 67916854.10 |
2020-10-09 | 114171.30 | 375389.83 | 67739960.05 |
2020-10-10 | 691872.53 | 1045811.11 | 67475882.51 |
2020-10-11 | 419822.06 | 891176.56 | 67084304.60 |
2020-10-12 | 814142.92 | 1776147.30 | 66228267.47 |
2020-10-13 | 322506.53 | 594215.84 | 66061548.84 |
2020-10-14 | 441333.80 | 236264.87 | 66744427.22 |
2020-10-15 | 477415.13 | 1011257.65 | 66290549.46 |
2020-10-16 | 379744.60 | 581287.46 | 66158202.71 |
2020-10-17 | 327798.50 | 217248.55 | 66348120.74 |
2020-10-18 | 353133.70 | 277286.63 | 66488122.70 |
2020-10-19 | 540331.74 | 229547.67 | 66887008.22 |
2020-10-20 | 1095513.97 | 162317.43 | 67883049.15 |
2020-10-21 | 284071.83 | 231552.58 | 68048395.36 |
2020-10-22 | 214213.72 | 483046.38 | 67888929.63 |
2020-10-23 | 357572.40 | 278460.42 | 68108238.93 |
2020-10-24 | 772004.87 | 153684.15 | 68828592.15 |
2020-10-25 | 312720.52 | 164935.42 | 69041879.89 |
2020-10-26 | 397402.83 | 160200.92 | 69350323.39 |
2020-10-27 | 1067960.11 | 1666277.70 | 68941082.81 |
2020-10-28 | 187186.00 | 276310.35 | 68921193.37 |
2020-10-29 | 383144.45 | 153108.33 | 69255351.96 |
2020-10-30 | 245097.31 | 455977.84 | 69153465.05 |
2020-10-31 | 207239.83 | 337734.43 | 69125012.79 |
2020-11-01 | 779461.03 | 290709.69 | 69683192.35 |
2020-11-02 | 201108.62 | 288268.58 | 69699315.68 |
Дата |
Заведено монет |
Выведено монет |
Общий остаток |
2020-05-18 | 1337471.63 | 1203990.60 | 8008273.65 |
2020-05-19 | 1470702.54 | 1125855.91 | 8207351.33 |
2020-05-20 | 1432253.94 | 1422670.08 | 8225757.03 |
2020-05-21 | 3084096.18 | 2426209.88 | 8903628.30 |
2020-05-22 | 3185769.93 | 2872691.46 | 9233588.37 |
2020-05-23 | 1641198.92 | 2648883.55 | 8233709.16 |
2020-05-24 | 3263840.23 | 3815897.77 | 7687737.32 |
2020-05-25 | 1655366.44 | 1650376.52 | 7699082.79 |
2020-05-26 | 2091628.46 | 1593947.07 | 8201427.32 |
2020-05-27 | 2006060.52 | 1845480.55 | 8366858.45 |
2020-05-28 | 1632619.28 | 1960521.41 | 8041880.61 |
2020-05-29 | 1270364.09 | 1452631.98 | 7861787.20 |
2020-05-30 | 1407329.33 | 2071044.19 | 7197407.69 |
2020-05-31 | 2711171.95 | 2364088.78 | 7543768.62 |
2020-06-01 | 2455792.05 | 1792498.69 | 8230816.35 |
2020-06-02 | 1719246.16 | 1808783.18 | 8142976.95 |
2020-06-03 | 1315030.10 | 1470297.75 | 7986884.23 |
2020-06-04 | 1491429.39 | 1108846.70 | 8373090.64 |
2020-06-06 | 866030.58 | 2117508.74 | 7839455.38 |
2020-06-07 | 1383457.04 | 1291795.52 | 7930681.55 |
2020-06-08 | 1203066.04 | 1215057.04 | 7918067.06 |
2020-06-09 | 2863160.83 | 2221825.37 | 8569276.72 |
2020-06-10 | 1469801.58 | 1115415.01 | 8926101.95 |
2020-06-11 | 2282907.30 | 1846963.72 | 9243492.51 |
2020-06-12 | 1992180.01 | 2247276.34 | 9112666.70 |
2020-06-13 | 2255700.36 | 1451314.61 | 9917386.32 |
2020-06-14 | 1072850.48 | 2427274.61 | 8571292.92 |
2020-06-15 | 2342864.55 | 1883199.46 | 9056815.58 |
2020-06-16 | 2476834.22 | 2687881.03 | 8866934.00 |
2020-06-17 | 1827029.74 | 2301136.41 | 8459609.34 |
2020-06-18 | 1900474.29 | 1594436.15 | 8765938.18 |
2020-06-19 | 1020277.22 | 1519274.02 | 8272919.26 |
2020-06-20 | 1182702.08 | 1249994.23 | 8206315.47 |
2020-06-21 | 1659153.33 | 1609650.55 | 8259915.90 |
2020-06-22 | 2093392.26 | 1721641.99 | 8653298.00 |
2020-06-23 | 2157738.11 | 1435706.30 | 9403671.14 |
2020-06-24 | 2449013.63 | 4575419.49 | 7286186.75 |
2020-06-25 | 3434029.15 | 2450324.54 | 10252002.22 |
2020-06-26 | 2405236.24 | 3119739.03 | 9541951.28 |
2020-06-27 | 900012.36 | 1140049.14 | 9302392.32 |
2020-06-28 | 1205783.37 | 1451832.36 | 9056541.67 |
2020-06-29 | 2416447.59 | 2277364.02 | 9206558.25 |
2020-06-30 | 1741787.72 | 2043730.53 | 8916452.45 |
2020-07-01 | 2431912.51 | 3502376.55 | 7854479.35 |
2020-07-02 | 4187600.96 | 2711208.91 | 9333398.82 |
2020-07-03 | 1260001.05 | 2107794.70 | 8486884.14 |
2020-07-04 | 909539.76 | 1590692.25 | 7805603.50 |
2020-07-05 | 2117694.61 | 2297338.52 | 7625407.51 |
2020-07-06 | 1625442.26 | 661677.00 | 8589630.71 |
2020-07-07 | 1420194.84 | 1221718.56 | 8790094.52 |
2020-07-08 | 806632.49 | 804656.85 | 8795176.05 |
2020-07-09 | 790818.36 | 1176281.95 | 8414690.05 |
2020-07-10 | 896372.59 | 642491.05 | 8670968.24 |
2020-07-11 | 1470655.02 | 1277726.16 | 8868424.70 |
2020-07-12 | 732632.27 | 806672.42 | 8795095.52 |
2020-07-13 | 993211.72 | 1316316.06 | 8503737.51 |
2020-07-14 | 1457203.64 | 1149877.46 | 8819399.02 |
2020-07-15 | 2481541.54 | 1688585.17 | 9308032.48 |
2020-07-16 | 779814.39 | 1058787.54 | 9378610.45 |
2020-07-17 | 2016645.61 | 1957217.04 | 9488075.21 |
2020-07-18 | 2109422.53 | 2354411.19 | 9244591.38 |
2020-07-19 | 822106.62 | 927946.69 | 9139642.32 |
2020-07-20 | 883068.03 | 996226.73 | 9028333.55 |
2020-07-21 | 1950018.29 | 1978645.52 | 9002378.83 |
2020-07-22 | 4243060.88 | 3524398.43 | 9752560.17 |
2020-07-23 | 1829351.95 | 1518520.72 | 10066495.91 |
2020-07-24 | 2070372.47 | 1203565.80 | 10936272.10 |
2020-07-25 | 563030.91 | 1144584.39 | 10361413.47 |
2020-07-26 | 1197029.16 | 665945.05 | 10895241.92 |
2020-07-27 | 1186542.69 | 1211169.09 | 10873346.97 |
2020-07-28 | 4057433.42 | 2372066.12 | 12563793.99 |
2020-07-29 | 1317278.04 | 2496352.43 | 11395212.40 |
2020-07-30 | 1336970.64 | 1429096.11 | 11309018.03 |
2020-07-31 | 2466448.23 | 2215279.04 | 11562147.84 |
2020-08-01 | 1724924.44 | 2154745.32 | 11132747.50 |
2020-08-02 | 1901055.61 | 1732103.06 | 11304056.86 |
2020-08-03 | 586076.00 | 1179100.52 | 10751620.42 |
2020-08-04 | 2542534.61 | 1560558.12 | 11736816.46 |
2020-08-05 | 2800210.45 | 2348843.08 | 11631679.62 |
2020-08-06 | 1550042.89 | 2226944.10 | 11331666.64 |
2020-08-07 | 2116415.45 | 1877905.81 | 11571117.20 |
2020-08-08 | 3061592.59 | 2313783.33 | 12321475.32 |
2020-08-09 | 1896501.11 | 1937889.48 | 12280877.64 |
2020-08-10 | 1225146.62 | 686637.66 | 12824379.37 |
2020-08-11 | 1285782.12 | 1753050.93 | 12365962.02 |
2020-08-12 | 2386903.76 | 1713301.55 | 13041011.08 |
2020-08-13 | 755223.68 | 1215387.46 | 12583524.02 |
2020-08-14 | 1452107.72 | 1783048.02 | 12267558.87 |
2020-08-15 | 1992711.51 | 1704246.16 | 12571818.14 |
2020-08-16 | 1046196.41 | 1398819.73 | 12255432.68 |
2020-08-17 | 2187981.35 | 1520640.44 | 12947816.11 |
2020-08-18 | 1947129.13 | 1379805.69 | 13519056.33 |
2020-08-19 | 1297028.72 | 804409.43 | 14012877.71 |
2020-08-20 | 1748413.32 | 1258581.69 | 14504501.29 |
2020-08-21 | 1867672.14 | 4436669.72 | 11971960.71 |
2020-08-22 | 995333.61 | 1268198.90 | 11699537.55 |
2020-08-23 | 1119621.55 | 1431555.32 | 11387829.07 |
2020-08-24 | 2511004.52 | 1185230.09 | 12714077.76 |
2020-08-25 | 2750924.17 | 2394672.64 | 13084644.73 |
2020-08-26 | 3933014.65 | 1464409.12 | 15554247.01 |
2020-08-27 | 3718185.98 | 5491711.48 | 13846614.14 |
2020-08-28 | 3356240.27 | 2577985.96 | 16429144.87 |
2020-08-29 | 2966691.30 | 2931710.43 | 16467627.78 |
2020-08-30 | 1976667.77 | 3858253.15 | 16056511.10 |
2020-08-31 | 3908934.93 | 2479000.42 | 17505590.75 |
2020-09-01 | 3161445.75 | 4034280.72 | 16664155.74 |
2020-09-02 | 5286894.55 | 3171719.52 | 18788409.77 |
2020-09-03 | 6708644.88 | 8500268.16 | 17016976.08 |
2020-09-04 | 5791654.06 | 4302509.49 | 18509767.84 |
2020-09-05 | 7242304.62 | 3502335.19 | 22257109.02 |
2020-09-06 | 1058839.81 | 3366901.05 | 19975418.14 |
2020-09-07 | 4198430.50 | 6658554.20 | 17531309.43 |
2020-09-08 | 3722634.27 | 2565149.15 | 18699703.13 |
2020-09-09 | 2827649.93 | 2524372.51 | 19008950.36 |
2020-09-10 | 11551318.38 | 10363070.39 | 20221358.60 |
2020-09-11 | 16247530.68 | 8068593.60 | 28405548.33 |
2020-09-12 | 15135172.29 | 20343425.25 | 23201566.79 |
2020-09-13 | 5055298.31 | 6918823.02 | 21353014.44 |
2020-09-14 | 6248946.79 | 5833096.07 | 21789124.96 |
2020-09-15 | 5841025.93 | 5220267.62 | 23314756.44 |
2020-09-16 | 2195322.03 | 4700012.46 | 20837493.12 |
2020-09-17 | 3097823.84 | 3333176.99 | 20605684.88 |
2020-09-18 | 3416064.74 | 4993280.19 | 19064315.49 |
2020-09-19 | 8036169.23 | 5327284.49 | 21775899.83 |
2020-09-20 | 5688005.24 | 3384351.73 | 24110588.97 |
2020-09-21 | 2998331.39 | 1951611.51 | 26097148.42 |
2020-09-22 | 3029534.60 | 2987546.28 | 26179868.27 |
2020-09-23 | 2308689.96 | 2044155.86 | 27348038.88 |
2020-09-24 | 3041583.13 | 4124965.70 | 26303848.89 |
2020-09-25 | 2168760.07 | 2689430.08 | 25791185.86 |
2020-09-26 | 1088684.28 | 1128923.51 | 25785774.92 |
2020-09-27 | 1952506.88 | 1857104.90 | 25892356.68 |
2020-09-28 | 2426467.95 | 1886076.99 | 26473211.29 |
2020-09-29 | 2832641.18 | 3060337.69 | 26249119.77 |
2020-09-30 | 2157753.98 | 1931819.34 | 26511107.46 |
2020-10-01 | 2736323.44 | 1626257.26 | 27623115.06 |
2020-10-02 | 1008784.21 | 2393773.34 | 26280750.00 |
2020-10-03 | 1949137.31 | 1676911.93 | 26554988.27 |
2020-10-04 | 1170210.92 | 1397157.03 | 26370549.21 |
2020-10-05 | 4064713.52 | 1578072.04 | 28859913.69 |
2020-10-06 | 2333951.99 | 4874249.95 | 26361526.99 |
2020-10-07 | 3309188.51 | 3243779.89 | 26428010.66 |
2020-10-08 | 1466184.58 | 2121015.05 | 25814568.15 |
2020-10-09 | 1544951.60 | 1851431.19 | 25508244.84 |
2020-10-10 | 3042445.28 | 1944923.00 | 26606729.07 |
2020-10-11 | 3493483.02 | 4313262.13 | 25791246.39 |
2020-10-12 | 7398898.56 | 7049143.80 | 26224603.00 |
2020-10-13 | 4636182.03 | 2880171.93 | 27980653.76 |
2020-10-14 | 1341598.71 | 2716831.51 | 26639379.06 |
2020-10-15 | 1091845.50 | 999733.63 | 26731397.34 |
2020-10-16 | 924029.14 | 1366021.65 | 26328914.52 |
2020-10-17 | 2740757.83 | 1412250.45 | 27658083.17 |
2020-10-18 | 1768517.34 | 2439006.39 | 27028143.03 |
2020-10-19 | 1491932.01 | 1221198.84 | 27291951.62 |
2020-10-20 | 2667715.10 | 1802605.12 | 28153265.39 |
2020-10-21 | 1762769.12 | 1014332.00 | 28901832.94 |
2020-10-22 | 1029639.30 | 2257225.81 | 27715130.57 |
2020-10-23 | 3438922.04 | 1517678.17 | 29636492.87 |
2020-10-24 | 1157733.68 | 2555947.47 | 28278322.33 |
2020-10-25 | 1067170.84 | 1280619.06 | 33585620.69 |
2020-10-26 | 780158.36 | 1901642.39 | 32511780.77 |
2020-10-27 | 3100563.60 | 1162099.14 | 34451260.22 |
2020-10-28 | 2559375.38 | 1649090.16 | 35362960.25 |
2020-10-29 | 603984.32 | 1141821.71 | 34826119.85 |
2020-10-30 | 582094.78 | 966299.17 | 34443451.10 |
2020-10-31 | 1464016.19 | 2230664.92 | 33684318.38 |
2020-11-01 | 1443327.62 | 1046802.60 | 34080841.01 |
2020-11-02 | 591631.53 | 3003488.79 | 31675984.13 |
Дата |
Заведено монет |
Выведено монет |
Общий остаток |
2020-05-18 | 429457.33 | 340137.92 | 271696.85 |
2020-05-19 | 269777.14 | 392105.76 | 163790.51 |
2020-05-20 | 923746.27 | 692707.71 | 395463.00 |
2020-05-21 | 365821.94 | 341722.16 | 420547.97 |
2020-05-22 | 310104.52 | 511112.36 | 220249.18 |
2020-05-23 | 166067.90 | 290028.37 | 96512.56 |
2020-05-24 | 494380.51 | 569787.42 | 20877.70 |
2020-05-25 | 904773.60 | 496116.35 | 430151.67 |
2020-05-26 | 181732.44 | 69971.49 | 543186.38 |
2020-05-27 | 371060.63 | 417099.85 | 498481.57 |
2020-05-28 | 148956.70 | 345895.32 | 302452.99 |
2020-05-29 | 77653.11 | 208569.08 | 172123.69 |
2020-05-30 | 143801.59 | 95041.52 | 221382.07 |
2020-05-31 | 338920.82 | 315698.95 | 245108.59 |
2020-06-01 | 224473.49 | 248836.65 | 221300.36 |
2020-06-02 | 219550.88 | 214395.69 | 226883.59 |
2020-06-03 | 451326.25 | 367388.75 | 311296.60 |
2020-06-04 | 119170.65 | 188342.92 | 242715.02 |
2020-06-06 | 431353.49 | 210875.07 | 424146.43 |
2020-06-07 | 208129.90 | 479401.42 | 153789.36 |
2020-06-08 | 334948.14 | 260064.89 | 228879.36 |
2020-06-09 | 599100.99 | 521088.41 | 307124.65 |
2020-06-10 | 171387.28 | 291014.69 | 188134.70 |
2020-06-11 | 206.20 | 103744.21 | 165666.81 |
2020-06-12 | 15998.66 | 0.00 | 182136.16 |
2020-06-13 | 6.76 | 0.00 | 182670.65 |
2020-06-14 | 11056.19 | 0.00 | 194172.38 |
2020-06-15 | 76601.87 | 0.00 | 271502.43 |
2020-06-16 | 93576.85 | 172595.28 | 193193.78 |
2020-06-17 | 193139.33 | 255615.42 | 130915.53 |
2020-06-18 | 182228.82 | 65486.94 | 248088.11 |
2020-06-19 | 47166.29 | 48877.91 | 246913.89 |
2020-06-20 | 12694.63 | 78982.53 | 181141.82 |
2020-06-21 | 203356.08 | 102356.16 | 282540.91 |
2020-06-22 | 161444.27 | 182561.14 | 262072.24 |
2020-06-23 | 307106.96 | 246277.31 | 323433.80 |
2020-06-24 | 253422.95 | 303661.77 | 273815.37 |
2020-06-25 | 352219.21 | 171541.08 | 455291.12 |
2020-06-26 | 552898.28 | 629235.45 | 379818.72 |
2020-06-27 | 389816.60 | 423948.96 | 346477.28 |
2020-06-28 | 309841.45 | 563499.07 | 93454.39 |
2020-06-29 | 1095764.88 | 853671.80 | 335937.62 |
2020-06-30 | 423401.40 | 560508.77 | 199208.97 |
2020-07-01 | 208987.80 | 53278.54 | 355416.66 |
2020-07-02 | 496624.55 | 581025.87 | 271616.03 |
2020-07-03 | 225727.38 | 162891.72 | 334930.78 |
2020-07-04 | 201867.37 | 199154.61 | 338161.61 |
2020-07-05 | 359028.12 | 165945.35 | 532522.92 |
2020-07-06 | 141606.83 | 424451.69 | 250585.02 |
2020-07-07 | 525696.02 | 241909.72 | 535166.20 |
2020-07-08 | 286402.15 | 385931.55 | 436785.87 |
2020-07-09 | 251000.53 | 469233.16 | 219385.75 |
2020-07-10 | 353238.82 | 513499.95 | 59488.08 |
2020-07-11 | 406440.23 | 168653.90 | 297640.81 |
2020-07-12 | 288785.99 | 187447.01 | 399453.83 |
2020-07-13 | 92290.50 | 196230.22 | 296194.91 |
2020-07-14 | 148481.84 | 198226.22 | 247005.75 |
2020-07-15 | 150338.28 | 159382.89 | 303305.69 |
2020-07-16 | 277491.89 | 195966.16 | 301371.51 |
2020-07-17 | 302388.15 | 123019.46 | 481658.63 |
2020-07-18 | 208090.32 | 236728.45 | 453930.18 |
2020-07-19 | 209847.58 | 208473.77 | 456202.36 |
2020-07-20 | 474460.52 | 582450.19 | 349407.06 |
2020-07-21 | 120876.64 | 127258.45 | 343677.20 |
2020-07-22 | 560356.04 | 248840.75 | 656180.60 |
2020-07-23 | 489334.58 | 847641.44 | 299040.59 |
2020-07-24 | 64907.06 | 131907.80 | 232629.63 |
2020-07-25 | 190876.83 | 164921.19 | 258988.78 |
2020-07-26 | 101664.91 | 22691.22 | 338596.44 |
2020-07-27 | 196810.61 | 30001.68 | 506320.19 |
2020-07-28 | 309923.09 | 215354.06 | 602035.57 |
2020-07-29 | 121252.69 | 264029.80 | 460326.73 |
2020-07-30 | 497249.93 | 184262.25 | 774368.44 |
2020-07-31 | 190776.08 | 553536.77 | 413079.29 |
2020-08-01 | 529678.79 | 639027.59 | 304384.12 |
2020-08-02 | 345382.99 | 201839.77 | 448752.78 |
2020-08-03 | 428124.16 | 467707.42 | 409944.38 |
2020-08-04 | 144579.80 | 270537.55 | 284544.58 |
2020-08-05 | 187095.46 | 162466.59 | 301742.84 |
2020-08-06 | 254860.76 | 252852.76 | 319887.00 |
2020-08-07 | 180532.82 | 209594.03 | 291330.10 |
2020-08-08 | 271613.11 | 291411.89 | 272168.86 |
2020-08-09 | 36194.63 | 51036.82 | 257811.87 |
2020-08-10 | 239978.95 | 134137.94 | 364147.16 |
2020-08-11 | 146030.64 | 111548.92 | 399338.28 |
2020-08-12 | 118079.22 | 191272.88 | 326910.36 |
2020-08-13 | 27015.47 | 218481.70 | 135753.26 |
2020-08-14 | 237139.65 | 171832.97 | 201317.64 |
2020-08-15 | 377699.50 | 201207.81 | 378349.57 |
2020-08-16 | 5566.79 | 107358.68 | 277192.15 |
2020-08-17 | 329574.16 | 216395.69 | 390814.81 |
2020-08-18 | 200937.35 | 275082.40 | 317312.33 |
2020-08-19 | 42835.44 | 93073.61 | 267574.46 |
2020-08-20 | 107363.86 | 206615.59 | 168593.94 |
2020-08-21 | 519482.29 | 143066.47 | 545736.78 |
2020-08-22 | 689974.66 | 291093.24 | 945812.80 |
2020-08-23 | 123734.68 | 99699.84 | 971713.26 |
2020-08-24 | 145462.57 | 365598.47 | 752388.22 |
2020-08-25 | 352647.55 | 233835.43 | 872986.06 |
2020-08-26 | 566264.23 | 324101.43 | 1116389.65 |
2020-08-27 | 152588.14 | 231216.18 | 1037727.32 |
